Классификатор единиц измерения |
№ п/п | Измеряемые величины, единицы измерения | Условные обозначения (текстовое поле) |
Количество |
1 | одна штука | шт. |
2 | тысяча штук | тыс. шт. |
3 | один лист | лист |
4 | тысяча листов | тыс.лист |
5 | один рулон | рул. |
6 | тысяча рулонов | тыс. рул. |
7 | один мешок | мешок |
8 | один комплект | комплект |
9 | одна бухта | бухта |
Длина, ширина, высота, толщина |
10 | один миллиметр | мм |
11 | один сантиметр | см |
12 | один метр | м |
13 | тысяча метров | тыс. м |
14 | один погонный метр | пог. м |
15 | тысяча погонных метров | тыс. пог. м |
Площадь |
16 | один квадратный дециметр | дм2 |
17 | один квадратный метр | кв.м, м2 |
18 | тысяча квадратных метров | тыс. м2 |
Объем |
19 | один кубический метр | куб. м, м3 |
20 | тысяча кубических метров | тыс. м3 |
21 | литр | л |
22 | тысяча литров | тыс. л |
23 | нормальные кубические метры | н. м3 |
Масса, вес |
24 | один миллиграмм | мг |
25 | один грамм | г |
26 | один килограмм | кг |
27 | одна тонна | т |
Плотность |
28 | один килограмм на кубический метр | кг/куб. м, кг/м3 |
29 | одна тонна на кубический метр | т/куб. м, т/м3 |
Давление, механическое напряжение, модуль упругости |
30 | один паскаль | Па |
31 | один мегапаскаль | МПа |
32 | одна техническая атмосфера | ата |
33 | один килограмм на квадратный сантиметр | кг/см2 |
34 | одна физическая атмосфера | атм. |
35 | одна избыточная атмосфера | изб. атм |
36 | один миллиметр водяного столба | мм вод.ст. |
37 | один метр водяного столба | м вод.ст. |
38 | один килограмм на квадратный метр | кг/м |
39 | один миллиметр ртутного столба | мм рт. ст |
Температура |
41 | один градус Цельсия | °С, град.С |
42 | один градус Кельвина | >°К, град.К |
Морозостойкость |
43 | один цикл | безразм. величина F |
Время |
44 | одна секунда, одна минута | с, мин |
45 | один час | ч, час |
46 | один месяц | мес. |
47 | одни сутки | сут. |
48 | один год | год. |
Энергия, количество теплоты, работа |
49 | один джоуль | Дж |
50 | одна калория | кал. |
51 | одна килокалория | ккал. |
52 | одна гигокалория | Гкал. |
53 | один киловатт-час | кВт·час |
Удельная теплоемкость |
54 | один джоуль на килограммх кельвин | Дж/кг·К |
55 | одна калория на граммах градус Цельсия | кал/(г·0С) |
56 | одна килокалория на граммх градус Цельсия | ккал/(г·0С) |
Теплопроводность |
57 | один ватт на метр х градус Кельвина | Вт/м х К |
58 | один ватт на метр х градус Цельсия | Вт/м х 0С |
59 | одна килокалория на метрх час х градус Цельсия | Ккал/(м·чхС) |
Термическое сопротивление |
60 | Один квадратный метр х градус Цельсия на Ватт | М2оС/Вт |
Сопротивление паропроницанию |
61 | Один квадратный метрх час х Паскаль на миллиграмм | М2·ч·Па/мг |
Коэффициент теплообмена |
62 | один ватт на квадратный метр х градус Цельсия | Вт/м2·°С |
63 | одна калория на секунду на квадратный сантиметр х градус Цельсия | кал/(с·см2·0С) |
64 | одна килокалория на час х квадратный метр градус Цельсия | Ккал/(ч·см2·оС |
Напряжение электропитания |
65 | один Вольт | В |
66 | один киловольт | кВ |
Сила тока |
67 | один миллиампер | мА |
68 | один ампер | А |
Электрическое сопротивление |
69 | один ом | Ом |
70 | одна тысяча ом | кОм |
Удельное электрическое сопротивление |
71 | один ом х квадратный миллиметр на метр | Ом·мм2/м |
Мощность, поток энергии |
72 | один ватт | Вт |
73 | один киловатт | кВт |
74 | лошадиная сила | л.с. |
75 | одна килокалория в секунду | ккал/с |
76 | одна килокалория в час | ккал/ч |
77 | один килограммометр в секунду | кг·м/с |
Скорость линейная |
78 | один метр в секунду | м/с |
79 | один километр в час | км/час |
Скорость угловая |
80 | оборот в секунду | об/с |
81 | оборот в минуту | об/мин |
Расход |
82 | один литр в секунду | л/с |
83 | один кубический метр в час | м3/час |
84 | один кубический метр в сутки | м3/сут |
85 | один кубический метр в месяц | м3/мес |
86 | один кубический метр в год | м3/г |
Влажность, влагопоглощение, влагосодержание |
87 | относительная, в процентах | % |
88 | абсолютная, грамм на кубический метр | г/м3 |
89 | влагопоглощение | % |
90 | влагопроницаемость | W |
91 | водопоглощение поверхностное линолеума | г/100см2 |
Вязкость |
92 | один пуаз | кг/мхс |
Удельная теплота сгорания |
93 | один джоуль на килограмм | Дж/кг |
94 | одна килокалория на килограмм | ккал/кг |
Сила света |
95 | одна кандела | кД |
Световой поток |
96 | один люмен | лм |
Освещенность |
97 | один люкс | лк |
Яркость |
98 | одна кандела на квадратный метр | кД/м2 |
Длина излучаемой световой волны |
99 | один ангстрем | Ангстр. |
Цветовая температура |
100 | один градус Кельвина | град.К |
Истираемость, истираемость линолеума |
101 | один грамм на квадратный сантиметр | г/см2 |
Радиоактивность, уровень естественного радиоактивного излучения |
102 | единица активности изотопа | Ки, Бк |
103 | единица экспозиционная рентгеновского и гамма излучения,рентген | Р |
104 | мощность экспозиционная, рентген в секунду | Р/с |
105 | мощность экспозиционная, рентген в минуту | Р/м |
106 | мощность экспозиционная, рентген в час | Р/час |
107 | эквивалентная доля излучения | бэр |
108 | мощность экспозиционной дозы излучения | бэр/с |
109 | уровень естественной радиации | Р/ч |
Расчетные характеристики, нагрузки |
110 | площадь поперечного сечения | см2, м2 |
111 | момент инерции | 4 4 CM , М |
112 | момент сопротивления | CM3, М3 |
113 | изгибающий момент | н м, кг м, m м |
114 | продольная сила сжатия или растяжения | Нт |
115 | несущая способность | Н,т |
116 | расчетная нагрузка | Н m, кг, Па, m/м2, кг/м2, m/м |
117 | нормальная сила | Н, т, кг |
118 | поперечная сила | Н, т,кг |
119 | равномерно распределенная нагрузка по поверхности | Па, m/кв. м, m/м2 кг/кв.м., кг/м2 |
120 | модуль деформации | Па, МПа, кг/м2, кг/см2 |
121 | предел прочности при растяжении | кг/мм2 |
122 | предел прочности при сжатии | кг/мм2 |
123 | сопротивление отслаиванию | кг/см |
124 | сопротивление текучести | МПа, кг/см2 |
125 | подвижность бетона | см |
126 | укрывистость краски | г/м2 |
127 | устойчивость краски к воздействию света, число истирании | баллы |
Шум, звукоизоляция, звукопоглощение |
128 | звуковое давление | Па |
129 | уровень звукового давления 10 lg(p/po), po=2x10-5 Па | ДБ |
130 | уровень звука | ДБА |
131 | звукоизолирующая способность | ДБ |
132 | индекс изоляции воздушного шума, Rw | ДБ |
133 | индекс приведенного уровня ударного шума, Lnw | ДБ |
134 | звукоизоляция окна, Катран | ДБА |
135 | коэффициент звукопоглощения (КЗП) | а |