Ваши объявления заблаговременно присылайте на имейл: Или вы можете добавить их самостоятельно, зарегистрировавшись на сайте. Опубликовано: Январь 20, 2020
Заявки на покупку по рынку металлопроката
Здравствуйте. Посмотрите заявки на покупку по рынку металлопроката Трубы
| | №996303 Якутск 16 янв 2020 | 1 | Труба электросварная ст.20 ТУ 14-101-535-2004 оцинкованная | 78 м |
| |
| №996157 Москва 16 янв 2020 | 1 | Труба профильная 60х60х1,6-2 ст. 09Г2С | 150 п. м. |
| |
| №996308 Москва 16 янв 2020 | 1 | Труба оцинкованная по стандарту EN 10255 (heavy grade) BS 1387, окрашенная в красный цвет диаметр – от 1'' (дюймов) до 8'' (дюймов) | 140 000 п. м. |
| |
| №996310 Хабаровск 16 янв 2020 | 1 | Труба электросварная 18х1,6 | 64 п. м. | | 2 | Труба электросварная 25х2,5 | 13 п. м. | | 3 | Труба электросварная 32х2,8 | 8 п. м. |
| Всего 5 позиций | |
| №996339 Челябинск 16 янв 2020 | 1 | Труба 720х10 лежалая или новая | 350 тн |
| |
| №996405 Москва 16 янв 2020 | 1 | Трубы 100-150х3-5 лежалые | 80 п. м. |
| |
| №996478 Усть-илимск 16 янв 2020 | 1 | Труба ВГП ОЦ Ду25 ГОСТ 3262 | 600 п. м. |
| |
| №996601 Екатеринбург 16 янв 2020 | 1 | труба обсадная бесшовная БТ 245*8,9-Д с муфтами (с сертификатом) | 4 шт |
| |
| №996719 Москва 16 янв 2020 | 1 | трубы 820*10, пш. Б/у | 100 тн |
| |
| №996774 Белгород 16 янв 2020 | 1 | Труба бесшовная 89х6 ст.20 | 1 тн | | 2 | Труба бесшовная 102х5 ст.20 | 1 тн |
| |
| №996787 Актау 16 янв 2020 | 1 | Труба нержавеющая профильная 10х10 | объем договорной |
| |
| №996789 Актау 16 янв 2020 | 1 | Труба AISI 304 профильная 25х10х1,5 | объем договорной |
| |
| №996790 Электросталь 16 янв 2020 | 1 | Труба нержавеющая 20х2 (3/4") | 2 000 мм |
| |
Сортовой и фасонный прокат
| | №996149 Калининград 16 янв 2020 | 1 | Арматура 12 А3, 35ГС ГОСТ 5781-82, 5781-88 | 5 тн |
| |
| №996309 Краснодар 16 янв 2020 | 1 | Труба профильная 60х60 | 33 п. м. | | 2 | Уголок 45х45 | 20 п. м. | | 3 | Уголок 40х20 | 330 п. м. |
| |
| №996147 Пятигорск 16 янв 2020 | | |
| №996406 Воронеж 16 янв 2020 | 1 | Рельсы Р-65 новые или с резерва | 60 п. м. |
| |
| №996408 Челябинск 16 янв 2020 | 1 | Арматура 14, 16, 18 | 1 вагон |
| |
| №996410 Санкт-Петербург 16 янв 2020 | 1 | Швеллер 35х60х1000 мм окрашенный в желтый цвет | 182 шт |
| |
| №996428 Санкт-Петербург 16 янв 2020 | 1 | Круг ст. 17Г1С, 17ГС ф 70мм | 1 300 мм |
| |
| №996477 Рязань 16 янв 2020 | 1 | Полоса ст.20 16х50 | 60 кг |
| |
| №996481 Павлодар 16 янв 2020 | | |
| №996487 Сыктывкар 16 янв 2020 | 1 | Рельсы Р-75 ГОСТ 16210-77 и Р-50 ГОСТ 7174-75 | объем договорной |
| |
| №996514 Подольск 16 янв 2020 | 1 | Уголок 63х63х4 | 30 п. м. |
| |
| №996515 Москва 16 янв 2020 | 1 | Балка б/у 50Б1. Срочно | 300 п. м. | | 2 | Балка б/у 45Б1. Срочно | 140 п. м. |
| |
| №996516 Казань 16 янв 2020 | 1 | Шпунт Ларсена Л5УМ б/у 9-12м | 200 тн |
| |
| №996577 Санкт-Петербург 16 янв 2020 | 1 | Круг стальной 17Г1С, диаметр 70мм | 1,5 п. м. |
| |
| №996599 Набережные Челны 16 янв 2020 | 1 | Арматура 8 А3 | 8 тн | | 2 | Арматура 14 А3 | 6 тн | | 3 | Арматура 16 А3 | 7 тн |
| Всего 9 позиций | |
| №996607 Кемерово 16 янв 2020 | 1 | Рельс узкоколейный 24 тип Р24 ГОСТ 6368-82 нд новый | 0,8 тн |
| |
| №996690 Калининград 16 янв 2020 | 1 | Арматура 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 А500С | 100 тн |
| |
| №996734 Новосибирск 16 янв 2020 | 1 | Арматура 6 или 8 А3 | 500 п. м. |
| |
| №996761 Бердск 16 янв 2020 | 1 | Поковка ф325х1475 мм ст. ШХ15СГ-В ГОСТ 801-78, ТУ 14-1-1530-75 | 7 200 кг |
| |
| №996792 Москва 16 янв 2020 | 1 | Уголок г/к 63х63х5х4000 мм ГОСТ 8509-93 | 100 шт |
| |
| №996771 Тула 16 янв 2020 | 1 | Балка ГОСТ 26020-83 двутавровая 3сп, 09Г2С, 12Г2С, 10ХНДП | 2 шт |
| |
| №996804 Алматы 16 янв 2020 | | |
Изделия из черных металлов (метизы)
| | №996119 Москва 16 янв 2020 | 1 | Проволока оцинкованная ВР-1 ф 4,5мм ГОСТ 6727-80 | 3 000 п. м. |
| |
| №996571 Казань 16 янв 2020 | 1 | Проволока ОЦ ф 1,6мм мягкая | 100 кг |
| |
| №996732 Симферополь 16 янв 2020 | 1 | Канат ГОСТ 3062-80 1,2 Г-1-ЛС-Р-1570 | 100 п. м. |
| |
Изделия из цветных металлов
| | №996328 Краснодар 16 янв 2020 | 1 | Дробь свинцовая С1 №0 | объем договорной |
| |
| №996403 Москва 16 янв 2020 | 1 | Проволока ММ-05 ТУ 16-705.492-2005 | 5 кг |
| |
Ферросплавы и легирующие металлы
| | №996329 Бугульма 16 янв 2020 | 1 | Ферротитан ФТи30-3 ГОСТ 4761-91 | 5 тн | | 2 | Ферросилиций ФС75 ГОСТ 1415-93 | 30 тн |
| |
Прокат цветных металлов и сплавов
| | №996394 Воронеж 16 янв 2020 | 1 | Пруток латунный Л63 ГОСТ 2060-006 | 30 кг |
| |
| №996440 Сергиев Посад 16 янв 2020 | 1 | Лист дюралюминиевый Д16Т 3мм | 1 шт | | 2 | Лист дюралюминиевый Д16Т 6мм | 1 шт | | 3 | Лист дюралюминиевый Д16Т 8мм | 1 шт |
| |
| №996442 Екатеринбург 16 янв 2020 | 1 | Анод никелевый | объем договорной |
| |
| №996443 Переславль-Залесский 16 янв 2020 | 1 | Лента нихромовая 3х40(60) (+требуется резка ленты по размерам) | 6 000 мм |
| |
| №996444 Ростов-на-дону 16 янв 2020 | 1 | Профиль дюралюминиевый Д16Т (Д16ЧТ) ПК2-118 | 80 кг |
| |
| №996510 Красноярск 16 янв 2020 | 1 | Рулон алюминиевый 1,5х1200 | объем договорной |
| |
| №996573 Волгоград 16 янв 2020 | 1 | Лист алюминиевый 2х1500х3000 | 3 шт |
| |
| №996575 Волгоград 16 янв 2020 | 1 | Лист алюминиевый 2х1500х3000 мм рифленый Диамант | 3 шт |
| |
| №996576 Брянск 16 янв 2020 | 1 | Труба дюралюминиевая 40х3 | 3 000 мм |
| |
| №996691 Москва 16 янв 2020 | 1 | Шина медная МОБ 10х40х3000 мм | объем договорной |
| |
| №996731 Ростов-на-дону 16 янв 2020 | 1 | Лист алюминиевый 2х230х3000 рифленый (любой) | 4 шт |
| |
| №996775 Волгоград 16 янв 2020 | 1 | Круг бронзовый, ф.100, Браж 9-4 | 2 п. м. |
| |
| №996772 Сочи 16 янв 2020 | 1 | Круг бронзовый БРОЦ 4-3 ПКРНХ ГОСТ 6511-60 | 500 мм |
| |
Трубопроводная и запорная нержавеющая арматура
| | №996392 Липецк 16 янв 2020 | 1 | отводы 12х18н10т 159х4,5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 17375 | 6 шт | | 2 | отводы 12х18н10т ст.12Х18Н10Т ГОСТ 17375 | 4 шт |
| |
| №996398 Набережные Челны 16 янв 2020 | 1 | фланцы нержавеющие плоские 1200х10 | объем договорной |
| |
| №996648 Нижний Новгород 16 янв 2020 | 1 | Отвод Нержавеющий, ГОСТ 17375-2001 30753-2001 3262-75 8969-75 | 7 кг |
| |
| №996639 Минск 16 янв 2020 | 1 | отводы 219х10 -12Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т | объем договорной |
| |
Электрооборудование, промышленная электроника
| | №996397 Иркутск 16 янв 2020 | 1 | электропривод НД-03 (для задвижки 30с927нж 800/25) | 1 шт |
| |
Трубопроводная и запорная арматура
| | №996395 Пермь 16 янв 2020 | 1 | задвижку 30с541нж Ду500 Ру16 Б/У | 2 шт |
| |
| №524043 Сургут 16 янв 2020 | 1 | Заглушки сферические Ду720х10 | объем договорной |
| |
Листовой и плоский нержавеющий прокат
| | №996404 Казань 16 янв 2020 | 1 | Лист AISI 430 0,4х1250х2500 шлифованный | 2 шт |
| |
Листовой и плоский прокат
| | №996407 Воткинск 16 янв 2020 | 1 | Лента ст. У8А 1х100 ГОСТ 21996 | 100 п. м. |
| |
| №996482 Нур-Султан 16 янв 2020 | 1 | Жесть ЭЖК 0.20, 0.22, 0.25мм | объем договорной |
| |
| №996709 Москва 16 янв 2020 | 1 | Жесть ЧЖР 0,25-0,32мм | объем договорной |
| |
| №996717 Москва 16 янв 2020 | 1 | Лента 1х30 можно оцинкованная | 500 кг |
| |
| №996730 Воронеж 16 янв 2020 | 1 | Лента ОЦ упаковочная 0,7х20 | 21 кг | | 2 | Лента г/к 3х30 | 2 кг |
| |
| №996791 Долгопрудный 16 янв 2020 | 1 | Лист х/к 0,8х1800х2000 | 1 тн |
| |
Металлоконструкции
| | №996409 Новосибирск 16 янв 2020 | 1 | Емкость для воды FloTenk-PR 60 | объем договорной |
| |
| №996701 Алматы 16 янв 2020 | 1 | Металлическая кровля | объем договорной |
| |
Цветные металлы в первичных формах
| | №996441 Баку 16 янв 2020 | 1 | Алюминий в чушках | объем договорной |
| |
| №996479 Аша 16 янв 2020 | 1 | Кальциевый стержень ф 9мм | 3 тн |
| |
| №996513 Москва 16 янв 2020 | 1 | Чушка цинковая ЦВ00 | 1 кг |
| |
| №996696 Люберцы 16 янв 2020 | 1 | Свинец в чушках С1 ГОСТ 3778-98, 3778-77 | 10 000 кг |
| |
| №996700 Люберцы 16 янв 2020 | 1 | Свинец С0 С1 С2 С3 С3С ССУ ССУА УС ПСА ПС1 ПС2 ГОСТ 3778-98 9559-89 1292-81 | 10 000 кг |
| |
| №996702 Набережные Челны 16 янв 2020 | 1 | Кадмий | объем договорной |
| |
| №996758 Черноголовка 16 янв 2020 | 1 | Порошок алюминия АСД-1 ТУ 1791-99-019-98 | 12 кг |
| |
Изделия для верхнего строения рельсовых путей
| | №996718 Алматы 16 янв 2020 | 1 | Шпалы тип 2 не пропитанные и пропитанные | объем договорной |
| |
Прочее
| | №996733 Гомель 16 янв 2020 | 1 | Долото 124,0 (47/8) SLHP517 | объем договорной |
| |
| №996773 Самара 16 янв 2020 | 1 | Долото 124,0 (47/8) SLHP517 | объем договорной |
| |
Изделия из нержавеющих металлов
| | №996788 Казань 16 янв 2020 | 1 | Дробь нержавеющая литая 0.5-0.8мм | объем договорной |
| |
Сортовой и фасонный нержавеющий прокат
| | №996799 Звенигород 16 янв 2020 | 1 | Полоса нержавеющая 8х60 шлифованная или полированная | 18 п. м. |
|
От: Металлопрокат.ру,  
Скрыть комментарии (0)
Похожие темы:
|